Rouyn Noranda Monthly Climate Averages
January |
February |
March |
April |
May |
June |
July |
August |
September |
October |
November |
December |
| Hi 14°F Lo -1°F | Hi 17°F Lo 1°F | Hi 28°F Lo 12°F | Hi 41°F Lo 26°F | Hi 60°F Lo 40°F | Hi 70°F Lo 50°F | Hi 74°F Lo 55°F | Hi 72°F Lo 54°F | Hi 63°F Lo 47°F | Hi 49°F Lo 36°F | Hi 34°F Lo 24°F | Hi 22°F Lo 9°F |
| 7 mph | 7 mph | 7 mph | 8 mph | 7 mph | 7 mph | 6 mph | 6 mph | 7 mph | 7 mph | 8 mph | 7 mph |
| 2 in | 2 in | 3.7 in | 4.2 in | 3.6 in | 3.9 in | 5.2 in | 4.2 in | 4.5 in | 5.1 in | 4 in | 3.2 in |
| 92% | 92% | 90% | 83% | 68% | 69% | 72% | 76% | 79% | 82% | 86% | 90% |
| 86% | 87% | 80% | 69% | 49% | 45% | 44% | 47% | 51% | 63% | 76% | 81% |
| 30.0 in | 30.0 in | 30.1 in | 30.0 in | 30.0 in | 29.9 in | 29.9 in | 29.9 in | 30.0 in | 30.0 in | 30.0 in | 30.0 in |
| 14 | 13 | 14 | 15 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 18 | 12 | 11 |
| 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| 8 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 21 | 47 | 79 | 162 | 178 | 188 | 177 | 155 | 107 | 52 | 41 |
January |
February |
March |
April |
May |
June |
July |
August |
September |
October |
November |
December |
| Hi -10°C Lo -18°C | Hi -8°C Lo -17°C | Hi -2°C Lo -11°C | Hi 5°C Lo -4°C | Hi 16°C Lo 4°C | Hi 21°C Lo 10°C | Hi 24°C Lo 13°C | Hi 22°C Lo 12°C | Hi 17°C Lo 8°C | Hi 9°C Lo 2°C | Hi 1°C Lo -5°C | Hi -6°C Lo -13°C |
| 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 11 km/h |
| 51 mm | 49 mm | 93 mm | 107 mm | 90 mm | 99 mm | 132 mm | 107 mm | 115 mm | 129 mm | 102 mm | 82 mm |
| 92% | 92% | 90% | 83% | 68% | 69% | 72% | 76% | 79% | 82% | 86% | 90% |
| 86% | 87% | 80% | 69% | 49% | 45% | 44% | 47% | 51% | 63% | 76% | 81% |
| 101.7 kPa | 101.7 kPa | 101.8 kPa | 101.5 kPa | 101.5 kPa | 101.2 kPa | 101.2 kPa | 101.4 kPa | 101.6 kPa | 101.5 kPa | 101.5 kPa | 101.7 kPa |
| 14 | 13 | 14 | 15 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 18 | 12 | 11 |
| 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| 8 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 21 | 47 | 79 | 162 | 178 | 188 | 177 | 155 | 107 | 52 | 41 |
| Month |
| Avg. Temperatures |
| Avg. Wind Speed |
| Avg. Precipitation |
| Average Humidity |
| Avg. Cloud Cover |
| Pressure Average |
| Average Dry Days |
| Avg. Precip. Days |
| Avg. Snow Days |
| Average Fog Days |
| Average UV Index |
| Avg. Hours of Sun |
Averages are based on historical weather data from the past 10 years.
Weather World