Busselton Monthly Climate Averages
January |
February |
March |
April |
May |
June |
July |
August |
September |
October |
November |
December |
| Hi 76°F Lo 61°F | Hi 77°F Lo 62°F | Hi 74°F Lo 62°F | Hi 70°F Lo 59°F | Hi 66°F Lo 57°F | Hi 62°F Lo 55°F | Hi 60°F Lo 53°F | Hi 60°F Lo 53°F | Hi 61°F Lo 53°F | Hi 64°F Lo 54°F | Hi 69°F Lo 56°F | Hi 73°F Lo 59°F |
| 12 mph | 12 mph | 11 mph | 10 mph | 10 mph | 12 mph | 12 mph | 12 mph | 12 mph | 11 mph | 11 mph | 12 mph |
| 0.6 in | 0.6 in | 1.1 in | 1.5 in | 3.5 in | 4.8 in | 5.5 in | 4.7 in | 2.8 in | 1.4 in | 1 in | 0.4 in |
| 69% | 70% | 71% | 72% | 71% | 73% | 74% | 73% | 73% | 73% | 71% | 69% |
| 21% | 22% | 29% | 37% | 43% | 55% | 57% | 55% | 48% | 40% | 33% | 25% |
| 29.9 in | 30.0 in | 30.0 in | 30.1 in | 30.1 in | 30.1 in | 30.1 in | 30.1 in | 30.1 in | 30.1 in | 30.0 in | 30.0 in |
| 30 | 27 | 29 | 27 | 26 | 23 | 23 | 24 | 25 | 28 | 27 | 30 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 293 | 254 | 242 | 190 | 154 | 95 | 94 | 102 | 135 | 176 | 220 | 263 |
January |
February |
March |
April |
May |
June |
July |
August |
September |
October |
November |
December |
| Hi 24°C Lo 16°C | Hi 25°C Lo 17°C | Hi 23°C Lo 16°C | Hi 21°C Lo 15°C | Hi 19°C Lo 14°C | Hi 17°C Lo 13°C | Hi 16°C Lo 12°C | Hi 16°C Lo 12°C | Hi 16°C Lo 12°C | Hi 18°C Lo 12°C | Hi 20°C Lo 14°C | Hi 23°C Lo 15°C |
| 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h |
| 14 mm | 15 mm | 27 mm | 37 mm | 88 mm | 122 mm | 139 mm | 120 mm | 71 mm | 35 mm | 25 mm | 11 mm |
| 69% | 70% | 71% | 72% | 71% | 73% | 74% | 73% | 73% | 73% | 71% | 69% |
| 21% | 22% | 29% | 37% | 43% | 55% | 57% | 55% | 48% | 40% | 33% | 25% |
| 1013 mb | 1014 mb | 1017 mb | 1019 mb | 1020 mb | 1019 mb | 1019 mb | 1019 mb | 1019 mb | 1018 mb | 1016 mb | 1015 mb |
| 30 | 27 | 29 | 27 | 26 | 23 | 23 | 24 | 25 | 28 | 27 | 30 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 293 | 254 | 242 | 190 | 154 | 95 | 94 | 102 | 135 | 176 | 220 | 263 |
| Month |
| Avg. Temperatures |
| Avg. Wind Speed |
| Avg. Precipitation |
| Average Humidity |
| Avg. Cloud Cover |
| Pressure Average |
| Average Dry Days |
| Avg. Precip. Days |
| Avg. Snow Days |
| Average Fog Days |
| Average UV Index |
| Avg. Hours of Sun |
Averages are based on historical weather data from the past 10 years.
Weather World