Pierce Tote Road Monthly Climate Averages
January |
February |
March |
April |
May |
June |
July |
August |
September |
October |
November |
December |
| Hi 23°F Lo 8°F | Hi 25°F Lo 9°F | Hi 34°F Lo 18°F | Hi 47°F Lo 30°F | Hi 61°F Lo 42°F | Hi 70°F Lo 51°F | Hi 77°F Lo 58°F | Hi 75°F Lo 56°F | Hi 67°F Lo 49°F | Hi 54°F Lo 39°F | Hi 40°F Lo 28°F | Hi 29°F Lo 17°F |
| 8 mph | 8 mph | 9 mph | 8 mph | 8 mph | 7 mph | 6 mph | 6 mph | 7 mph | 7 mph | 8 mph | 8 mph |
| 3.7 in | 3.4 in | 4.7 in | 4.8 in | 4.4 in | 5.2 in | 5 in | 4.3 in | 4.7 in | 4.6 in | 4.7 in | 6.2 in |
| 88% | 89% | 87% | 81% | 75% | 78% | 77% | 79% | 79% | 81% | 81% | 85% |
| 64% | 68% | 67% | 63% | 55% | 51% | 45% | 44% | 45% | 50% | 55% | 62% |
| 29.9 in | 30.0 in | 30.0 in | 29.9 in | 30.0 in | 29.9 in | 29.9 in | 30.0 in | 30.0 in | 30.0 in | 30.0 in | 30.0 in |
| 14 | 12 | 13 | 18 | 23 | 21 | 23 | 23 | 24 | 23 | 18 | 13 |
| 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 8 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 95 | 64 | 77 | 94 | 134 | 142 | 173 | 193 | 178 | 148 | 128 | 110 |
January |
February |
March |
April |
May |
June |
July |
August |
September |
October |
November |
December |
| Hi -5°C Lo -13°C | Hi -4°C Lo -13°C | Hi 1°C Lo -8°C | Hi 8°C Lo -1°C | Hi 16°C Lo 6°C | Hi 21°C Lo 11°C | Hi 25°C Lo 14°C | Hi 24°C Lo 14°C | Hi 20°C Lo 10°C | Hi 12°C Lo 4°C | Hi 5°C Lo -2°C | Hi -1°C Lo -8°C |
| 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h |
| 95 mm | 86 mm | 119 mm | 121 mm | 113 mm | 133 mm | 126 mm | 108 mm | 119 mm | 118 mm | 120 mm | 156 mm |
| 88% | 89% | 87% | 81% | 75% | 78% | 77% | 79% | 79% | 81% | 81% | 85% |
| 64% | 68% | 67% | 63% | 55% | 51% | 45% | 44% | 45% | 50% | 55% | 62% |
| 1014 mb | 1014 mb | 1015 mb | 1014 mb | 1015 mb | 1012 mb | 1013 mb | 1014 mb | 1017 mb | 1016 mb | 1016 mb | 1016 mb |
| 14 | 12 | 13 | 18 | 23 | 21 | 23 | 23 | 24 | 23 | 18 | 13 |
| 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 8 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 95 | 64 | 77 | 94 | 134 | 142 | 173 | 193 | 178 | 148 | 128 | 110 |
| Month |
| Avg. Temperatures |
| Avg. Wind Speed |
| Avg. Precipitation |
| Average Humidity |
| Avg. Cloud Cover |
| Pressure Average |
| Average Dry Days |
| Avg. Precip. Days |
| Avg. Snow Days |
| Average Fog Days |
| Average UV Index |
| Avg. Hours of Sun |
Averages are based on historical weather data from the past 10 years.
Weather World