Boston Park, KS Regional Weather
Expires:202608302100;;625033
ASUS43 KEAX 302005
RWREAX
WEATHER ROUNDUP FOR EASTERN KANSAS AND NORTHWEST MISSOURI
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
300 PM CDT SUN AUG 30 2026
IAZ060-094-KSZ022-034>040-054-083-096-NEZ052-066-093-302100-
...KANSAS...SOUTHEAST NEBRASKA AND IOWA...
CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
TOPEKA SUNNY 100 67 33 S14G26 29.84F HX 105
MANHATTAN SUNNY 101 66 31 SW16G24 29.81F HX 105
EMPORIA SUNNY 103 63 27 SW24G38 29.87F HX 105
OTTAWA SUNNY 102 66 30 S20G26 29.86F HX 107
CHANUTE MOSUNNY 100 62 28 S15G26 29.91F HX 101
SALINA SUNNY 106 61 23 SW21G32 29.81F HX 107
WICHITA MOSUNNY 105 59 22 S20G30 29.85F HX 105
OMAHA PTSUNNY 88 69 53 SW10 29.80R HX 92
LINCOLN CLOUDY 87 67 51 SW7 29.82F HX 90
FALLS CITY MOSUNNY 95 70 44 S12G20 29.82F HX 101
LAMONI MOSUNNY 90 70 51 S15G23 29.86F HX 95
DES MOINES PTSUNNY 82 69 64 S12 29.85S
$$
SKY/WX - Weather TMP - Temperature DP - Dew Point RH - Humidity
WIND - Wind Direction/Speed PRES - Barometric Pressure VSB - Visibility
WCI - Wind Chill Index E13G22 Wind - East Wind 13 mph/Gusts of 22 mph